| Марка | Модель | Габариты, мм | Масса, кг | Объем ковша, м3 | Глубина копания, м | Грузоподъемность, т | Стоимость, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | Фронтальный | Задний | Час | Смена | |||||
| JCB | 2CX | 5130 | 1850 | 2720 | 5599 | 0,8 | 0,18 | 3,7 | 2,2 | 2930 | 23440 |
| JCB | 3CX | 5620 | 2350 | 3610 | 8070 | 1,1 | 0,25 | 5,88 | 1,5 | 2900 | 23200 |
| JCB | 3CX Super | 5910 | 2230 | 3480 | 8425 | 1,19 | 0,28 | 5,93 | 2 | 2920 | 23360 |
| JCB | 4CX | 5910 | 2360 | 3540 | 8660 | 1,3 | 0,28 | 5,46 | 4,64 | 3230 | 25840 |
| JCB | 5CX | 5910 | 2360 | 3930 | 9810 | 1,3 | 0,28 | 6,51 | 4,38 | 3220 | 25760 |
| CASE | 570ST | 5880 | 2277 | 2870 | 8110 | 1 | 0,2 | 4,7 | 3,43 | 3060 | 24480 |
| CASE | 580ST | 5770 | 2430 | 2950 | 8665 | 1 | 0,23 | 4,45 | 3,43 | 3070 | 24560 |
| CASE | 590ST | 5770 | 2480 | 3495 | 9400 | 1 | 0,3 | 5,97 | 3,43 | 3080 | 24640 |
| CASE | 695ST | 5790 | 2480 | 2900 | 9430 | 1 | 0,36 | 5,97 | 4,77 | 3240 | 25920 |
| CAT | 416 | 6980 | 2322 | 3585 | 7500 | 0,76 | 0,28 | 4,2 | 3 | 2970 | 23760 |
| CAT | 416C | 6980 | 2352 | 3585 | 8000 | 0,76 | 0,28 | 4,3 | 3,2 | 3020 | 24160 |
| CAT | 416E | 7180 | 2438 | 3577 | 8200 | 0,76 | 0,28 | 4,4 | 3,3 | 3040 | 24320 |
| CAT | 420E | 7343 | 2438 | 3577 | 8500 | 0,96 | 0,3 | 4,6 | 3,5 | 3110 | 24880 |
| CAT | 422F2 | 5728 | 2280 | 3810 | 7529 | 1,03 | 0,2 | 4,24 | 2,82 | 2950 | 23600 |
| CAT | 424D | 5677 | 2242 | 3757 | 7800 | 1,05 | 0,3 | 4,3 | 3,1 | 2990 | 23920 |
| CAT | 426F2 | 5678 | 2346 | 2869 | 7990 | 1,05 | 0,24 | 4,7 | 3,61 | 3170 | 25360 |
| CAT | 428F2 | 5704 | 2352 | 3779 | 8425 | 1,03 | 0,24 | 4,78 | 3,58 | 3150 | 25200 |
| CAT | 430D | 7334 | 2352 | 3770 | 8700 | 1 | 0,25 | 4,7 | 3,6 | 3160 | 25280 |
| CAT | 434F2 | 5900 | 2322 | 2889 | 9257 | 1,15 | 0,24 | 4,82 | 4,33 | 3210 | 25680 |
| CAT | 444F2 | 5921 | 2322 | 3829 | 9606 | 1,3 | 0,24 | 4,74 | 3,82 | 3190 | 25520 |
| CAT | 450E | 7913 | 2436 | 4143 | 9800 | 1,34 | 0,3 | 5 | 4,2 | 3200 | 25600 |
| Hyundai | H940S | 7240 | 2710 | 3720 | 8500 | 1 | 0,2 | 4,22 | 2 | 2910 | 23280 |
| John Deere | 325SL | 6060 | 2260 | 2880 | 8545 | 1 | 0,21 | 5,31 | 2,99 | 2960 | 23680 |
| MST | M542 | 5950 | 2400 | 2950 | 8500 | 1,2 | 0,21 | 4,58 | 3,1 | 3010 | 24080 |
| MST | M544 | 5780 | 2312 | 3700 | 9000 | 1,2 | 0,26 | 5,81 | 3,1 | 3000 | 24000 |
| New Holland | B100B | 5825 | 2250 | 2940 | 8680 | 1,15 | 0,22 | 5,75 | 3,55 | 3130 | 25040 |
| New Holland | B110B | 7108 | 2261 | 3965 | 9100 | 1,15 | 0,24 | 4,71 | 3,2 | 3030 | 24240 |
| New Holland | B115B | 5945 | 2325 | 2960 | 9100 | 1,2 | 0,22 | 5,6 | 3,55 | 3140 | 25120 |
| New Holland | B80B | 5880 | 2277 | 2870 | 8110 | 1 | 0,2 | 4,7 | 3,43 | 3090 | 24720 |
| New Holland | B90B | 5825 | 2325 | 2940 | 8080 | 1 | 0,22 | 5,75 | 3,55 | 3120 | 24960 |
| Tarus | 888 | 6375 | 2400 | 3880 | 8500 | 1 | 0,24 | 4,09 | 3,72 | 3180 | 25440 |
| Terex | 860 | 7338 | 2311 | 3762 | 8125 | 1,1 | 0,23 | 5,8 | 3,46 | 3100 | 24800 |
| Terex | TLB 825 | 7280 | 2340 | 3720 | 8030 | 1 | 0,31 | 5,78 | 3,06 | 2980 | 23840 |
| Volvo | BL71B | 5810 | 2450 | 3750 | 9800 | 1 | 0,2 | 5,04 | 3,39 | 3050 | 24400 |
| XCMG | WZ30-25 | 8000 | 2200 | 3350 | 9500 | 1 | 0,3 | 4,4 | 2,5 | 2940 | 23520 |
Нужен универсальный экскаватор‑погрузчик для земляных работ, благоустройства или аварийных раскопок в Ашитково? Компания CDD‑Stroy оперативно подаст технику с опытным машинистом, возьмет на себя логистику и обеспечит безопасное выполнение работ на вашем объекте.
Что мы делаем ?
— Земляные работы: разработка грунта, котлованы и траншеи под коммуникации, дренаж, кюветы
— Погрузочно‑разгрузочные операции: песок, щебень, грунт, строительный мусор
— Планировка и подготовка основания под дороги, площадки и благоустройство
— Расчистка территории и выравнивание после строительства
— Аварийные и срочные раскопки при прорывах и ремонте сетей
— Демонтаж и вскрытие покрытий (по запросу — с гидромолотом)
Почему выбирают CDD‑Stroy ?
— Работаем в Ашитково и по всей Московской области: подача техники без лишних ожиданий
— Опытные машинисты: аккуратная работа рядом с коммуникациями и на ограниченных площадках
— Исправная техника ведущих производителей: регулярное ТО и контроль состояния
— Гибкие условия: почасовая, посменная или посуточная аренда, под запрос клиента
— Прозрачный расчет: фиксируем договоренности, соблюдаем сроки и объемы
— Работаем с физлицами и компаниями: официальные договоры и закрывающие документы
Оснащение и опции
— Ковши для экскавации и погрузки
— Планировочный ковш для чистовой доводки
— По запросу: гидромолот, бур и другие навесные инструменты
Сообщите задачу при обращении — укомплектуем экскаватор‑погрузчик нужными насадками.
Как формируется цена аренды ?
Точную стоимость рассчитаем под ваш объект. На цену влияют:
— Тип и объем работ, сложность грунта
— Продолжительность смен и график (день/ночь, выходные)
— Необходимость навесного оборудования
— Логистика до площадки в Ашитково и обратно
Мы заранее согласуем все условия, чтобы вы понимали конечный бюджет до начала работ.
Как мы работаем ?
1) Заявка. Сообщите адрес в Ашитково/МО, вид работ, сроки, доступ на площадку.
2) Консультация и расчет. Уточняем детали, предлагаем комплектацию и график.
3) Договор и подача техники. Организуем доставку экскаватора‑погрузчика на объект.
4) Выполнение работ. Машинист соблюдает ТБ и технологии производства работ.
5) Сдача и документы. Подписываем акты, предоставляем закрывающие документы.
Подготовка площадки
— Обеспечьте проезд и разворот для спецтехники
— Уточните наличие подземных коммуникаций и ограничения по нагрузкам на покрытие
— Сообщите о пропусках/режиме доступа на охраняемых объектах
Если требуется, поможем согласовать пропуска и оформить допуски машинистов.
Где работаем ?
— Ашитково и ближайшие населенные пункты Воскресенского городского округа
— Вся Московская область: подача экскаватора‑погрузчика на стройки, частные участки, промышленные и муниципальные объекты
Ответы на частые вопросы
— Минимальный срок аренды? Возможны почасовые и посменные варианты — подберем решение под задачу.
— Есть ли гидромолот/бур? Да, предоставляем по предварительному запросу и наличию.
— Работаете зимой и в дождь? Да, при соблюдении техники безопасности и технологических ограничений.
— Можно заказать на выходные/ночь? Да, согласуем график заранее.
— Поможете с вывозом грунта? Организуем дополнительно самосвалы по запросу.
Как заказать экскаватор‑погрузчик в Ашитково ?
— Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону/мессенджеру
— Кратко опишите задачу: что копаем/где грузим, адрес, желаемые даты и время
— Получите расчет и подтверждение подачи техники
CDD‑Stroy — быстрая и аккуратная аренда экскаватора‑погрузчика в Ашитково. Работаем оперативно, бережно относимся к вашему объекту и соблюдаем сроки. Напишите нам — предложим удобный график и понятную смету под ваши работы.
Москва и МО
+7 (985) 442-66-37
info@cdd-stroy.ru