| Марка | Модель | Габариты, мм | Масса, кг | Объем ковша, м3 | Глубина копания, м | Грузоподъемность, т | Стоимость, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | Фронтальный | Задний | Час | Смена | |||||
| JCB | 2CX | 5130 | 1850 | 2720 | 5599 | 0,8 | 0,18 | 3,7 | 2,2 | 2930 | 23440 |
| JCB | 3CX | 5620 | 2350 | 3610 | 8070 | 1,1 | 0,25 | 5,88 | 1,5 | 2900 | 23200 |
| JCB | 3CX Super | 5910 | 2230 | 3480 | 8425 | 1,19 | 0,28 | 5,93 | 2 | 2920 | 23360 |
| JCB | 4CX | 5910 | 2360 | 3540 | 8660 | 1,3 | 0,28 | 5,46 | 4,64 | 3230 | 25840 |
| JCB | 5CX | 5910 | 2360 | 3930 | 9810 | 1,3 | 0,28 | 6,51 | 4,38 | 3220 | 25760 |
| CASE | 570ST | 5880 | 2277 | 2870 | 8110 | 1 | 0,2 | 4,7 | 3,43 | 3060 | 24480 |
| CASE | 580ST | 5770 | 2430 | 2950 | 8665 | 1 | 0,23 | 4,45 | 3,43 | 3070 | 24560 |
| CASE | 590ST | 5770 | 2480 | 3495 | 9400 | 1 | 0,3 | 5,97 | 3,43 | 3080 | 24640 |
| CASE | 695ST | 5790 | 2480 | 2900 | 9430 | 1 | 0,36 | 5,97 | 4,77 | 3240 | 25920 |
| CAT | 416 | 6980 | 2322 | 3585 | 7500 | 0,76 | 0,28 | 4,2 | 3 | 2970 | 23760 |
| CAT | 416C | 6980 | 2352 | 3585 | 8000 | 0,76 | 0,28 | 4,3 | 3,2 | 3020 | 24160 |
| CAT | 416E | 7180 | 2438 | 3577 | 8200 | 0,76 | 0,28 | 4,4 | 3,3 | 3040 | 24320 |
| CAT | 420E | 7343 | 2438 | 3577 | 8500 | 0,96 | 0,3 | 4,6 | 3,5 | 3110 | 24880 |
| CAT | 422F2 | 5728 | 2280 | 3810 | 7529 | 1,03 | 0,2 | 4,24 | 2,82 | 2950 | 23600 |
| CAT | 424D | 5677 | 2242 | 3757 | 7800 | 1,05 | 0,3 | 4,3 | 3,1 | 2990 | 23920 |
| CAT | 426F2 | 5678 | 2346 | 2869 | 7990 | 1,05 | 0,24 | 4,7 | 3,61 | 3170 | 25360 |
| CAT | 428F2 | 5704 | 2352 | 3779 | 8425 | 1,03 | 0,24 | 4,78 | 3,58 | 3150 | 25200 |
| CAT | 430D | 7334 | 2352 | 3770 | 8700 | 1 | 0,25 | 4,7 | 3,6 | 3160 | 25280 |
| CAT | 434F2 | 5900 | 2322 | 2889 | 9257 | 1,15 | 0,24 | 4,82 | 4,33 | 3210 | 25680 |
| CAT | 444F2 | 5921 | 2322 | 3829 | 9606 | 1,3 | 0,24 | 4,74 | 3,82 | 3190 | 25520 |
| CAT | 450E | 7913 | 2436 | 4143 | 9800 | 1,34 | 0,3 | 5 | 4,2 | 3200 | 25600 |
| Hyundai | H940S | 7240 | 2710 | 3720 | 8500 | 1 | 0,2 | 4,22 | 2 | 2910 | 23280 |
| John Deere | 325SL | 6060 | 2260 | 2880 | 8545 | 1 | 0,21 | 5,31 | 2,99 | 2960 | 23680 |
| MST | M542 | 5950 | 2400 | 2950 | 8500 | 1,2 | 0,21 | 4,58 | 3,1 | 3010 | 24080 |
| MST | M544 | 5780 | 2312 | 3700 | 9000 | 1,2 | 0,26 | 5,81 | 3,1 | 3000 | 24000 |
| New Holland | B100B | 5825 | 2250 | 2940 | 8680 | 1,15 | 0,22 | 5,75 | 3,55 | 3130 | 25040 |
| New Holland | B110B | 7108 | 2261 | 3965 | 9100 | 1,15 | 0,24 | 4,71 | 3,2 | 3030 | 24240 |
| New Holland | B115B | 5945 | 2325 | 2960 | 9100 | 1,2 | 0,22 | 5,6 | 3,55 | 3140 | 25120 |
| New Holland | B80B | 5880 | 2277 | 2870 | 8110 | 1 | 0,2 | 4,7 | 3,43 | 3090 | 24720 |
| New Holland | B90B | 5825 | 2325 | 2940 | 8080 | 1 | 0,22 | 5,75 | 3,55 | 3120 | 24960 |
| Tarus | 888 | 6375 | 2400 | 3880 | 8500 | 1 | 0,24 | 4,09 | 3,72 | 3180 | 25440 |
| Terex | 860 | 7338 | 2311 | 3762 | 8125 | 1,1 | 0,23 | 5,8 | 3,46 | 3100 | 24800 |
| Terex | TLB 825 | 7280 | 2340 | 3720 | 8030 | 1 | 0,31 | 5,78 | 3,06 | 2980 | 23840 |
| Volvo | BL71B | 5810 | 2450 | 3750 | 9800 | 1 | 0,2 | 5,04 | 3,39 | 3050 | 24400 |
| XCMG | WZ30-25 | 8000 | 2200 | 3350 | 9500 | 1 | 0,3 | 4,4 | 2,5 | 2940 | 23520 |
Нужна мобильная и универсальная спецтехника для стройки, благоустройства или ремонта коммунальных сетей? CDD-Stroy предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик с опытным машинистом по Москве и особенно оперативно — в районе Выхино-Жулебино и ЮВАО. Подберем технику под вашу задачу, согласуем удобное время и быстро подадим машину на объект.
Что делает экскаватор-погрузчик ?
— Разработка грунта, рытье траншей под коммуникации и фундаменты
— Планировка площадок, подготовка под дорожные и ландшафтные работы
— Погрузка и перемещение сыпучих материалов, выравнивание отсыпок
— Демонтаж и вскрытие покрытий (по запросу — гидромолот)
— Уборка и вывоз строительного мусора, расчистка территорий и снега
— Работы в стесненных дворах и узких проездах, где крупная техника не проходит
Почему выбирают CDD-Stroy ?
— Быстрая подача техники в Выхино-Жулебино и по всей Москве: согласуем время и доставим экскаватор-погрузчик без срывов.
— Опытные машинисты: аккуратная и производительная работа, соблюдение технологии и ТБ.
— Технически исправная техника: регулярное ТО, готовность к длительным сменам.
— Навесное оборудование по задаче: ковши разной ширины, планировочный ковш, гидромолот и др. — согласуем заранее.
— Прозрачные условия аренды: почасовая или посменная работа, без скрытых платежей, понятный расчет.
— Официально и удобно: договор, работа с юрлицами и физлицами, закрывающие документы.
География работы
— Выхино-Жулебино и весь ЮВАО
— Москва и ближайшее Подмосковье
— Оперативный выезд на аварийные и срочные работы по согласованию
Технические возможности
— Глубина копания до 6 м — для траншей и котлованов
— Погрузка и перемещение инертных материалов фронтальным ковшом
— Маневренность для дворов, узких проездов и плотной городской застройки
— Возможность работы круглогодично на подготовленных участках
От чего зависит стоимость аренды экскаватора-погрузчика ?
— Формат: почасовая аренда, смена или длительный проект
— Сложность и тип работ: грунт, демонтаж, необходимость навесного оборудования
— Локация и логистика: адрес подачи, удаленность, доступность площадки
— Время: дневные/ночные смены, выходные и праздники
Чтобы узнать точную цену, отправьте заявку с адресом, сроками и кратким описанием задачи — быстро подготовим расчет.
Как оформить заказ в CDD-Stroy ?
1) Оставьте заявку на сайте: укажите адрес, даты, вид работ и требования к технике
2) Получите расчет и подтверждение времени подачи
3) Подписание договора и выход экскаватора-погрузчика на объект в согласованный срок
Какие задачи мы решаем чаще всего ?
— Траншеи под водопровод, канализацию, кабель и дренаж
— Подготовка оснований под мощение, дорожки, парковки, площадки
— Погрузка/перемещение песка, щебня, грунта, вывоза строительного мусора
— Вскрытие асфальта/бетона гидромолотом (по согласованию)
— Планировка участков при благоустройстве дворов и территорий ТСЖ/УК
Ответы на частые вопросы
— С оператором или без? Аренда осуществляется с машинистом.
— Нужна ли предоплата? Условия согласуем при подтверждении заказа.
— Работаете ночью? Возможны ночные и срочные работы по согласованию.
— Можно ли подобрать навесное оборудование? Да, сообщите задачу — подготовим комплект.
— Сколько времени занимает подача в Выхино-Жулебино? Обычно оперативно; точное время зависит от графика и логистики на дату заказа.
Закажите экскаватор-погрузчик в CDD-Stroy ?
Опишите задачу, место и сроки. Мы подберем технику, согласуем удобное время, пришлем точный расчет и обеспечим аккуратную, быструю работу на вашем объекте в Выхино-Жулебино и по всей Москве.
Москва и МО
+7 (985) 442-66-37
info@cdd-stroy.ru